40 EDO
Keyboard
1
        
        2
        
        3
        
        4
        
        5
        
        6
        
        7
        
        8
        
        9
        
        10
        
        11
        
        12
        
        13
        
        14
        
        15
        
        16
        
        17
        
        18
        
        19
        
        20
        
        21
        
        22
        
        23
        
        24
        
        25
        
        26
        
        27
        
        28
        
        29
        
        30
        
        31
        
        32
        
        33
        
        34
        
        35
        
        36
        
        37
        
        38
        
        39
        
        40
        
        41
        
    Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) | 
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 | 
| 2 | 447.69 | 30.00 | 
| 3 | 455.52 | 60.00 | 
| 4 | 463.48 | 90.00 | 
| 5 | 471.58 | 120.00 | 
| 6 | 479.82 | 150.00 | 
| 7 | 488.21 | 180.00 | 
| 8 | 496.74 | 210.00 | 
| 9 | 505.43 | 240.00 | 
| 10 | 514.26 | 270.00 | 
| 11 | 523.25 | 300.00 | 
| 12 | 532.40 | 330.00 | 
| 13 | 541.70 | 360.00 | 
| 14 | 551.17 | 390.00 | 
| 15 | 560.81 | 420.00 | 
| 16 | 570.61 | 450.00 | 
| 17 | 580.58 | 480.00 | 
| 18 | 590.73 | 510.00 | 
| 19 | 601.06 | 540.00 | 
| 20 | 611.56 | 570.00 | 
| 21 | 622.25 | 600.00 | 
| 22 | 633.13 | 630.00 | 
| 23 | 644.20 | 660.00 | 
| 24 | 655.46 | 690.00 | 
| 25 | 666.92 | 720.00 | 
| 26 | 678.57 | 750.00 | 
| 27 | 690.43 | 780.00 | 
| 28 | 702.50 | 810.00 | 
| 29 | 714.78 | 840.00 | 
| 30 | 727.28 | 870.00 | 
| 31 | 739.99 | 900.00 | 
| 32 | 752.92 | 930.00 | 
| 33 | 766.08 | 960.00 | 
| 34 | 779.48 | 990.00 | 
| 35 | 793.10 | 1020.00 | 
| 36 | 806.96 | 1050.00 | 
| 37 | 821.07 | 1080.00 | 
| 38 | 835.42 | 1110.00 | 
| 39 | 850.02 | 1140.00 | 
| 40 | 864.88 | 1170.00 | 
| 41 | 880.00 | 1200.00 | 
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) | 
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Minor second | 8.27 | 
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Major second | 6.09 | 
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Minor third | 14.36 | 
| 13 | ||
| 14 | Major Third | 3.69 | 
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Perfect fourth | 11.96 | 
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Tritone | 9.78 | 
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Perfect fifth | -11.95 | 
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Minor sixth | -3.69 | 
| 29 | ||
| 30 | Major sixth | -14.36 | 
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | Minor seventh | 2.40 | 
| 36 | ||
| 37 | Major seventh | -8.27 | 
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | Perfect octave | 0.00 | 
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) | 
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | Minor second | 20.00 | 
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Major second | 10.00 | 
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Minor third | 30.00 | 
| 13 | ||
| 14 | Major Third | -10.00 | 
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | Perfect fourth | 10.00 | 
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Tritone | 0.00 | 
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Perfect fifth | -10.00 | 
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Minor sixth | 10.00 | 
| 29 | ||
| 30 | Major sixth | -30.00 | 
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | Minor seventh | 20.00 | 
| 36 | ||
| 37 | Major seventh | -20.00 | 
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | Perfect octave | 0.00 |