5 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 505.43 | 240.00 |
| 3 | 580.58 | 480.00 |
| 4 | 666.92 | 720.00 |
| 5 | 766.08 | 960.00 |
| 6 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | Major second | 36.09 |
| 3 | Perfect fourth | -18.05 |
| 4 | Perfect fifth | 18.04 |
| 5 | Minor seventh | -57.60 |
| 6 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | Major second | 40.00 |
| 3 | Perfect fourth | -20.00 |
| 4 | Perfect fifth | 20.00 |
| 5 | Minor seventh | -40.00 |
| 6 | Perfect octave | 0.00 |