55 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 445.58 | 21.82 |
| 3 | 451.23 | 43.64 |
| 4 | 456.95 | 65.45 |
| 5 | 462.75 | 87.27 |
| 6 | 468.62 | 109.09 |
| 7 | 474.56 | 130.91 |
| 8 | 480.58 | 152.73 |
| 9 | 486.67 | 174.55 |
| 10 | 492.85 | 196.36 |
| 11 | 499.10 | 218.18 |
| 12 | 505.43 | 240.00 |
| 13 | 511.84 | 261.82 |
| 14 | 518.33 | 283.64 |
| 15 | 524.90 | 305.45 |
| 16 | 531.56 | 327.27 |
| 17 | 538.30 | 349.09 |
| 18 | 545.13 | 370.91 |
| 19 | 552.04 | 392.73 |
| 20 | 559.04 | 414.55 |
| 21 | 566.13 | 436.36 |
| 22 | 573.31 | 458.18 |
| 23 | 580.58 | 480.00 |
| 24 | 587.95 | 501.82 |
| 25 | 595.40 | 523.64 |
| 26 | 602.95 | 545.45 |
| 27 | 610.60 | 567.27 |
| 28 | 618.35 | 589.09 |
| 29 | 626.19 | 610.91 |
| 30 | 634.13 | 632.73 |
| 31 | 642.17 | 654.55 |
| 32 | 650.32 | 676.36 |
| 33 | 658.56 | 698.18 |
| 34 | 666.92 | 720.00 |
| 35 | 675.37 | 741.82 |
| 36 | 683.94 | 763.64 |
| 37 | 692.61 | 785.45 |
| 38 | 701.40 | 807.27 |
| 39 | 710.29 | 829.09 |
| 40 | 719.30 | 850.91 |
| 41 | 728.42 | 872.73 |
| 42 | 737.66 | 894.55 |
| 43 | 747.02 | 916.36 |
| 44 | 756.49 | 938.18 |
| 45 | 766.08 | 960.00 |
| 46 | 775.80 | 981.82 |
| 47 | 785.64 | 1003.64 |
| 48 | 795.60 | 1025.45 |
| 49 | 805.69 | 1047.27 |
| 50 | 815.91 | 1069.09 |
| 51 | 826.26 | 1090.91 |
| 52 | 836.74 | 1112.73 |
| 53 | 847.35 | 1134.55 |
| 54 | 858.10 | 1156.36 |
| 55 | 868.98 | 1178.18 |
| 56 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Minor second | -2.64 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Major second | -7.55 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Minor third | -10.19 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Major Third | 6.41 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Perfect fourth | 3.77 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Tritone | -1.13 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | Perfect fifth | -3.77 |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Minor sixth | -6.41 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | Major sixth | 10.19 |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | Minor seventh | 7.86 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Major seventh | 2.64 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Minor second | 9.09 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Major second | -3.64 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Minor third | 5.45 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Major Third | -7.27 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Perfect fourth | 1.82 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Tritone | -10.91 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | Perfect fifth | -1.82 |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Minor sixth | 7.27 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | Major sixth | -5.45 |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | Minor seventh | 25.45 |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Major seventh | -9.09 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | Perfect octave | 0.00 |