84 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 443.65 | 14.29 |
| 3 | 447.32 | 28.57 |
| 4 | 451.03 | 42.86 |
| 5 | 454.77 | 57.14 |
| 6 | 458.53 | 71.43 |
| 7 | 462.33 | 85.71 |
| 8 | 466.16 | 100.00 |
| 9 | 470.03 | 114.29 |
| 10 | 473.92 | 128.57 |
| 11 | 477.85 | 142.86 |
| 12 | 481.81 | 157.14 |
| 13 | 485.80 | 171.43 |
| 14 | 489.82 | 185.71 |
| 15 | 493.88 | 200.00 |
| 16 | 497.98 | 214.29 |
| 17 | 502.10 | 228.57 |
| 18 | 506.26 | 242.86 |
| 19 | 510.46 | 257.14 |
| 20 | 514.69 | 271.43 |
| 21 | 518.95 | 285.71 |
| 22 | 523.25 | 300.00 |
| 23 | 527.59 | 314.29 |
| 24 | 531.96 | 328.57 |
| 25 | 536.37 | 342.86 |
| 26 | 540.81 | 357.14 |
| 27 | 545.29 | 371.43 |
| 28 | 549.81 | 385.71 |
| 29 | 554.37 | 400.00 |
| 30 | 558.96 | 414.29 |
| 31 | 563.59 | 428.57 |
| 32 | 568.26 | 442.86 |
| 33 | 572.97 | 457.14 |
| 34 | 577.72 | 471.43 |
| 35 | 582.50 | 485.71 |
| 36 | 587.33 | 500.00 |
| 37 | 592.20 | 514.29 |
| 38 | 597.10 | 528.57 |
| 39 | 602.05 | 542.86 |
| 40 | 607.04 | 557.14 |
| 41 | 612.07 | 571.43 |
| 42 | 617.14 | 585.71 |
| 43 | 622.25 | 600.00 |
| 44 | 627.41 | 614.29 |
| 45 | 632.61 | 628.57 |
| 46 | 637.85 | 642.86 |
| 47 | 643.14 | 657.14 |
| 48 | 648.46 | 671.43 |
| 49 | 653.84 | 685.71 |
| 50 | 659.26 | 700.00 |
| 51 | 664.72 | 714.29 |
| 52 | 670.23 | 728.57 |
| 53 | 675.78 | 742.86 |
| 54 | 681.38 | 757.14 |
| 55 | 687.02 | 771.43 |
| 56 | 692.72 | 785.71 |
| 57 | 698.46 | 800.00 |
| 58 | 704.24 | 814.29 |
| 59 | 710.08 | 828.57 |
| 60 | 715.96 | 842.86 |
| 61 | 721.90 | 857.14 |
| 62 | 727.88 | 871.43 |
| 63 | 733.91 | 885.71 |
| 64 | 739.99 | 900.00 |
| 65 | 746.12 | 914.29 |
| 66 | 752.30 | 928.57 |
| 67 | 758.54 | 942.86 |
| 68 | 764.82 | 957.14 |
| 69 | 771.16 | 971.43 |
| 70 | 777.55 | 985.71 |
| 71 | 783.99 | 1000.00 |
| 72 | 790.49 | 1014.29 |
| 73 | 797.04 | 1028.57 |
| 74 | 803.64 | 1042.86 |
| 75 | 810.30 | 1057.14 |
| 76 | 817.01 | 1071.43 |
| 77 | 823.78 | 1085.71 |
| 78 | 830.61 | 1100.00 |
| 79 | 837.49 | 1114.29 |
| 80 | 844.43 | 1128.57 |
| 81 | 851.43 | 1142.86 |
| 82 | 858.48 | 1157.14 |
| 83 | 865.60 | 1171.43 |
| 84 | 872.77 | 1185.71 |
| 85 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | 2.55 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Major second | -3.91 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Minor third | -1.36 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Major Third | -0.60 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | Perfect fourth | 1.95 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | Tritone | -4.51 |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | Perfect fifth | -1.95 |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | Minor sixth | 0.60 |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Major sixth | 1.36 |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | Minor seventh | -3.31 |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | Major seventh | -2.55 |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | 14.29 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Major second | 0.00 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Minor third | 14.29 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Major Third | -14.29 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | Perfect fourth | 0.00 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | Tritone | -14.29 |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | Perfect fifth | 0.00 |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | Minor sixth | 14.29 |
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Major sixth | -14.29 |
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | Minor seventh | 14.29 |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | Major seventh | -14.29 |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | Perfect octave | 0.00 |