85 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 443.60 | 14.12 |
| 3 | 447.23 | 28.24 |
| 4 | 450.90 | 42.35 |
| 5 | 454.59 | 56.47 |
| 6 | 458.31 | 70.59 |
| 7 | 462.06 | 84.71 |
| 8 | 465.85 | 98.82 |
| 9 | 469.66 | 112.94 |
| 10 | 473.51 | 127.06 |
| 11 | 477.38 | 141.18 |
| 12 | 481.29 | 155.29 |
| 13 | 485.23 | 169.41 |
| 14 | 489.21 | 183.53 |
| 15 | 493.21 | 197.65 |
| 16 | 497.25 | 211.76 |
| 17 | 501.32 | 225.88 |
| 18 | 505.43 | 240.00 |
| 19 | 509.57 | 254.12 |
| 20 | 513.74 | 268.24 |
| 21 | 517.94 | 282.35 |
| 22 | 522.19 | 296.47 |
| 23 | 526.46 | 310.59 |
| 24 | 530.77 | 324.71 |
| 25 | 535.12 | 338.82 |
| 26 | 539.50 | 352.94 |
| 27 | 543.92 | 367.06 |
| 28 | 548.37 | 381.18 |
| 29 | 552.86 | 395.29 |
| 30 | 557.39 | 409.41 |
| 31 | 561.95 | 423.53 |
| 32 | 566.55 | 437.65 |
| 33 | 571.19 | 451.76 |
| 34 | 575.87 | 465.88 |
| 35 | 580.58 | 480.00 |
| 36 | 585.34 | 494.12 |
| 37 | 590.13 | 508.24 |
| 38 | 594.96 | 522.35 |
| 39 | 599.83 | 536.47 |
| 40 | 604.75 | 550.59 |
| 41 | 609.70 | 564.71 |
| 42 | 614.69 | 578.82 |
| 43 | 619.72 | 592.94 |
| 44 | 624.80 | 607.06 |
| 45 | 629.91 | 621.18 |
| 46 | 635.07 | 635.29 |
| 47 | 640.27 | 649.41 |
| 48 | 645.51 | 663.53 |
| 49 | 650.80 | 677.65 |
| 50 | 656.13 | 691.76 |
| 51 | 661.50 | 705.88 |
| 52 | 666.92 | 720.00 |
| 53 | 672.38 | 734.12 |
| 54 | 677.88 | 748.24 |
| 55 | 683.43 | 762.35 |
| 56 | 689.03 | 776.47 |
| 57 | 694.67 | 790.59 |
| 58 | 700.36 | 804.71 |
| 59 | 706.09 | 818.82 |
| 60 | 711.87 | 832.94 |
| 61 | 717.70 | 847.06 |
| 62 | 723.58 | 861.18 |
| 63 | 729.50 | 875.29 |
| 64 | 735.48 | 889.41 |
| 65 | 741.50 | 903.53 |
| 66 | 747.57 | 917.65 |
| 67 | 753.69 | 931.76 |
| 68 | 759.86 | 945.88 |
| 69 | 766.08 | 960.00 |
| 70 | 772.36 | 974.12 |
| 71 | 778.68 | 988.24 |
| 72 | 785.06 | 1002.35 |
| 73 | 791.49 | 1016.47 |
| 74 | 797.97 | 1030.59 |
| 75 | 804.50 | 1044.71 |
| 76 | 811.09 | 1058.82 |
| 77 | 817.73 | 1072.94 |
| 78 | 824.42 | 1087.06 |
| 79 | 831.17 | 1101.18 |
| 80 | 837.98 | 1115.29 |
| 81 | 844.84 | 1129.41 |
| 82 | 851.76 | 1143.53 |
| 83 | 858.73 | 1157.65 |
| 84 | 865.76 | 1171.76 |
| 85 | 872.85 | 1185.88 |
| 86 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | 1.21 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Major second | -6.26 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Minor third | -5.05 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Major Third | -5.14 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | Perfect fourth | -3.93 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | Tritone | 2.72 |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Perfect fifth | 3.93 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | Minor sixth | 5.14 |
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Major sixth | 5.05 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Minor seventh | -1.13 |
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | Major seventh | -1.21 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | 12.94 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Major second | -2.35 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Minor third | 10.59 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Major Third | -18.82 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | Perfect fourth | -5.88 |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | Tritone | -7.06 |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Perfect fifth | 5.88 |
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | Minor sixth | 18.82 |
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Major sixth | -10.59 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | Minor seventh | 16.47 |
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | Major seventh | -12.94 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | Perfect octave | 0.00 |