88 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 443.48 | 13.64 |
| 3 | 446.99 | 27.27 |
| 4 | 450.52 | 40.91 |
| 5 | 454.08 | 54.55 |
| 6 | 457.67 | 68.18 |
| 7 | 461.29 | 81.82 |
| 8 | 464.94 | 95.45 |
| 9 | 468.62 | 109.09 |
| 10 | 472.32 | 122.73 |
| 11 | 476.06 | 136.36 |
| 12 | 479.82 | 150.00 |
| 13 | 483.62 | 163.64 |
| 14 | 487.44 | 177.27 |
| 15 | 491.30 | 190.91 |
| 16 | 495.18 | 204.55 |
| 17 | 499.10 | 218.18 |
| 18 | 503.04 | 231.82 |
| 19 | 507.02 | 245.45 |
| 20 | 511.03 | 259.09 |
| 21 | 515.07 | 272.73 |
| 22 | 519.15 | 286.36 |
| 23 | 523.25 | 300.00 |
| 24 | 527.39 | 313.64 |
| 25 | 531.56 | 327.27 |
| 26 | 535.76 | 340.91 |
| 27 | 540.00 | 354.55 |
| 28 | 544.27 | 368.18 |
| 29 | 548.57 | 381.82 |
| 30 | 552.91 | 395.45 |
| 31 | 557.28 | 409.09 |
| 32 | 561.69 | 422.73 |
| 33 | 566.13 | 436.36 |
| 34 | 570.61 | 450.00 |
| 35 | 575.12 | 463.64 |
| 36 | 579.67 | 477.27 |
| 37 | 584.25 | 490.91 |
| 38 | 588.87 | 504.55 |
| 39 | 593.53 | 518.18 |
| 40 | 598.22 | 531.82 |
| 41 | 602.95 | 545.45 |
| 42 | 607.72 | 559.09 |
| 43 | 612.53 | 572.73 |
| 44 | 617.37 | 586.36 |
| 45 | 622.25 | 600.00 |
| 46 | 627.17 | 613.64 |
| 47 | 632.13 | 627.27 |
| 48 | 637.13 | 640.91 |
| 49 | 642.17 | 654.55 |
| 50 | 647.25 | 668.18 |
| 51 | 652.37 | 681.82 |
| 52 | 657.53 | 695.45 |
| 53 | 662.73 | 709.09 |
| 54 | 667.97 | 722.73 |
| 55 | 673.25 | 736.36 |
| 56 | 678.57 | 750.00 |
| 57 | 683.94 | 763.64 |
| 58 | 689.35 | 777.27 |
| 59 | 694.80 | 790.91 |
| 60 | 700.29 | 804.55 |
| 61 | 705.83 | 818.18 |
| 62 | 711.41 | 831.82 |
| 63 | 717.04 | 845.45 |
| 64 | 722.71 | 859.09 |
| 65 | 728.42 | 872.73 |
| 66 | 734.18 | 886.36 |
| 67 | 739.99 | 900.00 |
| 68 | 745.84 | 913.64 |
| 69 | 751.74 | 927.27 |
| 70 | 757.68 | 940.91 |
| 71 | 763.67 | 954.55 |
| 72 | 769.71 | 968.18 |
| 73 | 775.80 | 981.82 |
| 74 | 781.94 | 995.45 |
| 75 | 788.12 | 1009.09 |
| 76 | 794.35 | 1022.73 |
| 77 | 800.63 | 1036.36 |
| 78 | 806.96 | 1050.00 |
| 79 | 813.34 | 1063.64 |
| 80 | 819.78 | 1077.27 |
| 81 | 826.26 | 1090.91 |
| 82 | 832.79 | 1104.55 |
| 83 | 839.38 | 1118.18 |
| 84 | 846.02 | 1131.82 |
| 85 | 852.71 | 1145.45 |
| 86 | 859.45 | 1159.09 |
| 87 | 866.25 | 1172.73 |
| 88 | 873.10 | 1186.36 |
| 89 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | -2.64 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Major second | 0.64 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Minor third | -2.00 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Major Third | -4.50 |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Perfect fourth | 6.50 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | Tritone | -3.86 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Perfect fifth | -6.50 |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | Minor sixth | 4.50 |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | Major sixth | 2.01 |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | Minor seventh | 5.13 |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | Major seventh | 2.64 |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Minor second | 9.09 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Major second | 4.55 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Minor third | 13.64 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Major Third | -18.18 |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | Perfect fourth | 4.55 |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | Tritone | -13.64 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | Perfect fifth | -4.55 |
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | Minor sixth | 18.18 |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | Major sixth | -13.64 |
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | Minor seventh | 22.73 |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | Major seventh | -9.09 |
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | Perfect octave | 0.00 |