EDOmame

91 EDO

Keyboard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Play scales and chords

Play:

Play chord:

Note details

Note Frequency (Hz) Interval (cents)
1 440.00 0.00
2 443.36 13.19
3 446.75 26.37
4 450.17 39.56
5 453.61 52.75
6 457.08 65.93
7 460.58 79.12
8 464.10 92.31
9 467.65 105.49
10 471.22 118.68
11 474.82 131.87
12 478.45 145.06
13 482.11 158.24
14 485.80 171.43
15 489.51 184.62
16 493.26 197.80
17 497.03 210.99
18 500.83 224.18
19 504.66 237.36
20 508.52 250.55
21 512.40 263.74
22 516.32 276.92
23 520.27 290.11
24 524.25 303.30
25 528.26 316.48
26 532.30 329.67
27 536.37 342.86
28 540.47 356.04
29 544.60 369.23
30 548.76 382.42
31 552.96 395.60
32 557.19 408.79
33 561.45 421.98
34 565.74 435.16
35 570.07 448.35
36 574.43 461.54
37 578.82 474.73
38 583.24 487.91
39 587.70 501.10
40 592.20 514.29
41 596.72 527.47
42 601.29 540.66
43 605.88 553.85
44 610.52 567.03
45 615.18 580.22
46 619.89 593.41
47 624.63 606.59
48 629.40 619.78
49 634.22 632.97
50 639.07 646.15
51 643.95 659.34
52 648.88 672.53
53 653.84 685.71
54 658.84 698.90
55 663.87 712.09
56 668.95 725.27
57 674.07 738.46
58 679.22 751.65
59 684.41 764.84
60 689.65 778.02
61 694.92 791.21
62 700.23 804.40
63 705.59 817.58
64 710.98 830.77
65 716.42 843.96
66 721.90 857.14
67 727.41 870.33
68 732.98 883.52
69 738.58 896.70
70 744.23 909.89
71 749.92 923.08
72 755.65 936.26
73 761.43 949.45
74 767.25 962.64
75 773.12 975.82
76 779.03 989.01
77 784.99 1002.20
78 790.99 1015.38
79 797.04 1028.57
80 803.13 1041.76
81 809.27 1054.95
82 815.46 1068.13
83 821.69 1081.32
84 827.98 1094.51
85 834.31 1107.69
86 840.69 1120.88
87 847.12 1134.07
88 853.59 1147.25
89 860.12 1160.44
90 866.70 1173.63
91 873.32 1186.81
92 880.00 1200.00

Comparison to just intonation

Note Interval Diff (cents)
1 Unison 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9 Minor second -6.24
10
11
12
13
14
15
16 Major second -6.11
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Minor third 0.84
26
27
28
29
30 Major Third -3.90
31
32
33
34
35
36
37
38
39 Perfect fourth 3.05
40
41
42
43
44
45
46 Tritone 3.18
47
48
49
50
51
52
53
54 Perfect fifth -3.05
55
56
57
58
59
60
61
62
63 Minor sixth 3.90
64
65
66
67
68 Major sixth -0.84
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 Minor seventh -2.21
79
80
81
82
83
84 Major seventh 6.24
85
86
87
88
89
90
91
92 Perfect octave 0.00

Comparison to 12 EDO

Note Interval Diff (cents)
1 Unison 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9 Minor second 5.49
10
11
12
13
14
15
16 Major second -2.20
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Minor third 16.48
26
27
28
29
30 Major Third -17.58
31
32
33
34
35
36
37
38
39 Perfect fourth 1.10
40
41
42
43
44
45
46 Tritone -6.59
47
48
49
50
51
52
53
54 Perfect fifth -1.10
55
56
57
58
59
60
61
62
63 Minor sixth 17.58
64
65
66
67
68 Major sixth -16.48
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 Minor seventh 15.38
79
80
81
82
83
84 Major seventh -5.49
85
86
87
88
89
90
91
92 Perfect octave 0.00