93 EDO
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Play scales and chords
Play:
Play chord:
Note details
| Note | Frequency (Hz) | Interval (cents) |
|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 0.00 |
| 2 | 443.29 | 12.90 |
| 3 | 446.61 | 25.81 |
| 4 | 449.95 | 38.71 |
| 5 | 453.32 | 51.61 |
| 6 | 456.71 | 64.52 |
| 7 | 460.12 | 77.42 |
| 8 | 463.57 | 90.32 |
| 9 | 467.03 | 103.23 |
| 10 | 470.53 | 116.13 |
| 11 | 474.05 | 129.03 |
| 12 | 477.59 | 141.94 |
| 13 | 481.17 | 154.84 |
| 14 | 484.77 | 167.74 |
| 15 | 488.39 | 180.65 |
| 16 | 492.05 | 193.55 |
| 17 | 495.73 | 206.45 |
| 18 | 499.44 | 219.35 |
| 19 | 503.17 | 232.26 |
| 20 | 506.94 | 245.16 |
| 21 | 510.73 | 258.06 |
| 22 | 514.55 | 270.97 |
| 23 | 518.40 | 283.87 |
| 24 | 522.28 | 296.77 |
| 25 | 526.18 | 309.68 |
| 26 | 530.12 | 322.58 |
| 27 | 534.09 | 335.48 |
| 28 | 538.08 | 348.39 |
| 29 | 542.11 | 361.29 |
| 30 | 546.16 | 374.19 |
| 31 | 550.25 | 387.10 |
| 32 | 554.37 | 400.00 |
| 33 | 558.51 | 412.90 |
| 34 | 562.69 | 425.81 |
| 35 | 566.90 | 438.71 |
| 36 | 571.14 | 451.61 |
| 37 | 575.41 | 464.52 |
| 38 | 579.72 | 477.42 |
| 39 | 584.06 | 490.32 |
| 40 | 588.42 | 503.23 |
| 41 | 592.83 | 516.13 |
| 42 | 597.26 | 529.03 |
| 43 | 601.73 | 541.94 |
| 44 | 606.23 | 554.84 |
| 45 | 610.77 | 567.74 |
| 46 | 615.34 | 580.65 |
| 47 | 619.94 | 593.55 |
| 48 | 624.58 | 606.45 |
| 49 | 629.25 | 619.35 |
| 50 | 633.96 | 632.26 |
| 51 | 638.70 | 645.16 |
| 52 | 643.48 | 658.06 |
| 53 | 648.29 | 670.97 |
| 54 | 653.14 | 683.87 |
| 55 | 658.03 | 696.77 |
| 56 | 662.95 | 709.68 |
| 57 | 667.91 | 722.58 |
| 58 | 672.91 | 735.48 |
| 59 | 677.94 | 748.39 |
| 60 | 683.01 | 761.29 |
| 61 | 688.12 | 774.19 |
| 62 | 693.27 | 787.10 |
| 63 | 698.46 | 800.00 |
| 64 | 703.68 | 812.90 |
| 65 | 708.95 | 825.81 |
| 66 | 714.25 | 838.71 |
| 67 | 719.59 | 851.61 |
| 68 | 724.98 | 864.52 |
| 69 | 730.40 | 877.42 |
| 70 | 735.86 | 890.32 |
| 71 | 741.37 | 903.23 |
| 72 | 746.92 | 916.13 |
| 73 | 752.50 | 929.03 |
| 74 | 758.13 | 941.94 |
| 75 | 763.80 | 954.84 |
| 76 | 769.52 | 967.74 |
| 77 | 775.27 | 980.65 |
| 78 | 781.07 | 993.55 |
| 79 | 786.92 | 1006.45 |
| 80 | 792.80 | 1019.35 |
| 81 | 798.74 | 1032.26 |
| 82 | 804.71 | 1045.16 |
| 83 | 810.73 | 1058.06 |
| 84 | 816.80 | 1070.97 |
| 85 | 822.91 | 1083.87 |
| 86 | 829.06 | 1096.77 |
| 87 | 835.27 | 1109.68 |
| 88 | 841.51 | 1122.58 |
| 89 | 847.81 | 1135.48 |
| 90 | 854.15 | 1148.39 |
| 91 | 860.54 | 1161.29 |
| 92 | 866.98 | 1174.19 |
| 93 | 873.47 | 1187.10 |
| 94 | 880.00 | 1200.00 |
Comparison to just intonation
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Minor second | 4.40 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Major second | 2.54 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Minor third | -5.96 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Major Third | 0.78 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Perfect fourth | 5.18 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | Tritone | 3.32 |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Perfect fifth | -5.18 |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Minor sixth | -0.78 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | Major sixth | 5.96 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | Minor seventh | 1.76 |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | Major seventh | -4.40 |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | Perfect octave | 0.00 |
Comparison to 12 EDO
| Note | Interval | Diff (cents) |
|---|---|---|
| 1 | Unison | 0.00 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Minor second | 16.13 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | Major second | 6.45 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | Minor third | 9.68 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Major Third | -12.90 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Perfect fourth | 3.23 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | Tritone | -6.45 |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Perfect fifth | -3.23 |
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | Minor sixth | 12.90 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | Major sixth | -9.68 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | Minor seventh | 19.35 |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | Major seventh | -16.13 |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | Perfect octave | 0.00 |