EDOmame

96 EDO

Keyboard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Play scales and chords

Play:

Play chord:

Note details

Note Frequency (Hz) Interval (cents)
1 440.00 0.00
2 443.19 12.50
3 446.40 25.00
4 449.63 37.50
5 452.89 50.00
6 456.17 62.50
7 459.48 75.00
8 462.81 87.50
9 466.16 100.00
10 469.54 112.50
11 472.94 125.00
12 476.37 137.50
13 479.82 150.00
14 483.30 162.50
15 486.80 175.00
16 490.33 187.50
17 493.88 200.00
18 497.46 212.50
19 501.07 225.00
20 504.70 237.50
21 508.36 250.00
22 512.04 262.50
23 515.75 275.00
24 519.49 287.50
25 523.25 300.00
26 527.04 312.50
27 530.86 325.00
28 534.71 337.50
29 538.58 350.00
30 542.49 362.50
31 546.42 375.00
32 550.38 387.50
33 554.37 400.00
34 558.38 412.50
35 562.43 425.00
36 566.50 437.50
37 570.61 450.00
38 574.74 462.50
39 578.91 475.00
40 583.10 487.50
41 587.33 500.00
42 591.59 512.50
43 595.87 525.00
44 600.19 537.50
45 604.54 550.00
46 608.92 562.50
47 613.33 575.00
48 617.78 587.50
49 622.25 600.00
50 626.76 612.50
51 631.30 625.00
52 635.88 637.50
53 640.49 650.00
54 645.13 662.50
55 649.80 675.00
56 654.51 687.50
57 659.26 700.00
58 664.03 712.50
59 668.84 725.00
60 673.69 737.50
61 678.57 750.00
62 683.49 762.50
63 688.44 775.00
64 693.43 787.50
65 698.46 800.00
66 703.52 812.50
67 708.62 825.00
68 713.75 837.50
69 718.92 850.00
70 724.13 862.50
71 729.38 875.00
72 734.67 887.50
73 739.99 900.00
74 745.35 912.50
75 750.75 925.00
76 756.19 937.50
77 761.67 950.00
78 767.19 962.50
79 772.75 975.00
80 778.35 987.50
81 783.99 1000.00
82 789.67 1012.50
83 795.39 1025.00
84 801.16 1037.50
85 806.96 1050.00
86 812.81 1062.50
87 818.70 1075.00
88 824.63 1087.50
89 830.61 1100.00
90 836.63 1112.50
91 842.69 1125.00
92 848.80 1137.50
93 854.95 1150.00
94 861.14 1162.50
95 867.38 1175.00
96 873.67 1187.50
97 880.00 1200.00

Comparison to just intonation

Note Interval Diff (cents)
1 Unison 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Minor second 0.77
11
12
13
14
15
16
17 Major second -3.91
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Minor third -3.14
27
28
29
30
31
32 Major Third 1.19
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Perfect fourth 1.95
42
43
44
45
46
47
48 Tritone -2.72
49
50
51
52
53
54
55
56
57 Perfect fifth -1.95
58
59
60
61
62
63
64
65
66 Minor sixth -1.19
67
68
69
70
71
72 Major sixth 3.14
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82 Minor seventh -5.10
83
84
85
86
87
88 Major seventh -0.77
89
90
91
92
93
94
95
96
97 Perfect octave 0.00

Comparison to 12 EDO

Note Interval Diff (cents)
1 Unison 0.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Minor second 12.50
11
12
13
14
15
16
17 Major second 0.00
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Minor third 12.50
27
28
29
30
31
32 Major Third -12.50
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Perfect fourth 0.00
42
43
44
45
46
47
48 Tritone -12.50
49
50
51
52
53
54
55
56
57 Perfect fifth 0.00
58
59
60
61
62
63
64
65
66 Minor sixth 12.50
67
68
69
70
71
72 Major sixth -12.50
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82 Minor seventh 12.50
83
84
85
86
87
88 Major seventh -12.50
89
90
91
92
93
94
95
96
97 Perfect octave 0.00